En el marco de nuestra sección de “Trabajos de Alumnos” que recoge la construcción de recursos y propuestas metodológicas de docentes en proceso de formación inicial, compartimos la siguiente propuesta de actividad educativa con uso de realidad aumentada, elaborada durante el segundo semestre del año 2014 por estudiantes de las distintas carreras de pedagogía de la universidad dentro de las actividades de taller del curso de Informática Educativa, específicamente para la sección de Viña del Mar con estudiantes de pedagogía en Lenguaje y Comunicación, Educación Física, Historia, Geografía y Educación Cívica, Educación Parvularia y Educación Básica.
La actividad consistió en generar una propuesta de uso educativo de la tecnología de realidad aumentada mediante una actividad de aula. Para ello se usó mayoritariamente el programa Arcrowd y los estudiantes debieron en primer lugar mostrar una interacción con la tecnología de la realidad aumentada haciéndose cargo de un contenido propio de sus disciplinas, para posteriormente explicarla y señalar como se había construido a nivel tecnológico.
A continuación se presenta los resultados del trabajo realizado por grupos:
ID | ESTUDIANTES | LINK | SECTOR | TEMA |
1 | Pablo González Fernández. | https://www.youtube.com/watch?v=LtKTOTnpByg&feature=youtu.be | Lenguaje y comunicación – Media | Mundos literarios |
2 | Daniel Felipe Barahona Fuentes y Felipe Ignacio Osorio Martinez. | https://www.youtube.com/watch?v=3m2M62XVG6Q&feature=youtu.be | Educación física – Media | Músculos cuerpo humano |
3 | Daniela Nuñez, Marcelo Catalan y Rodrigo Olguin | https://www.youtube.com/watch?v=F67IrEfSyds&feature=youtu.be | Historia, geografía y ciencias sociales -Media | Presidentes de Chile desde 1990 |
4 | Loreto Araya, Susana Veas y Cinthia Yañez |
https://www.youtube.com/watch?v=53w02gnqbl8&feature=youtu.be | Matemáticas – Básica | Cuerpos geométricos |
5 | Scarlett Avilez, Lissette Contreras, Tania Flores y Ivonne Montenegro | http://www.youtube.com/watch?v=eV_8EB5paRg&feature=youtu.be | Ciencias sociales – Educación parvularia | Oficios y profesiones |
6 | Camila Cisternas, Yaritza Fernández, Bárbara Muñoz y Cristine Suazo | https://www.youtube.com/watch?v=EdTFGW7XsJI&feature=youtu.be | Ciencias sociales – Educación parvularia | Medios de transporte |
7 | Manuel Antiman, Ana Urquia, Melanie Liberon y Joselyn Romo | https://www.youtube.com/watch?v=cADxPW7Zovw&feature=youtu.be | Historia, geografía y ciencias sociales -Básica | Las estaciones del año |
8 | Tamara Olivares, Carolina Vicencio y Johanna Ortega | https://www.youtube.com/watch?v=gTHl9DN3tq4 | Ciencias naturales -Básica | Estructura de la planta |
9 | Manuel Saavedra Cabrera | https://www.youtube.com/watch?v=BUg9TCkLNlQ&feature=youtu.be | Historia, geografía y ciencias sociales -Media | La cuestión social |
10 | Camila Ardissoni, Génesis Manriquez, Anabel Molina y Daniela Toro | https://www.youtube.com/watch?v=jm_5w1jQwKM#t=46 | Lenguaje y comunicación -Básica | Comprensión lectora |
11 | Diego Castillo, Alvaro Maureira y Carlos Piña | https://www.youtube.com/watch?v=UC-tdqRxZHg&feature=youtu.be integrantes |
Educación física – Media | El fútbol |
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
11.-
Desde ya los invitamos a proponer otras actividades en el uso de la tecnología y a comentar esta experiencia. De momento si quieren conocer más de esta tecnología aplicada a la educación pueden ver nuestras entradas en el portal.
No se han encontrado comentarios